Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ, ВПТИ, МВПТИ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 160 |
Степень защиты | IP53 |
Класс точности | 0.4 |
Наличие корректора «0» | с корректором «0» |
Климатическое исполнение | У3 |
Температура окружающей среды | от минус 30 до плюс 50 °С |
Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 150 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
Фланец | Отсутствует |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | V4 (от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с², а также от 120 до 250 Гц при виброускорении 3 м/с²) |
Межповерочный интервал | 1 год |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Стекло | Силикатное |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; G1/2-B (G1/2, К1/2 — для диапазонов показаний до 600 кгс/см²) |
Масса прибора | не более 1.5кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.